Характеристики ударопрочности. Степени защиты светильника от ударов (прописаны в европейском стандарте EN 50102). Цифры после IK означают определенную силу удара в джоулях. Упроченный светильник с кодом IK07 способен принять удар полукилограммового кирпича, упавшего с высоты полметра, что соответствует энергии 2 Дж. Такой светильник будет отвечать требованиям электрической безопасности и сохранит IP-степень защищенности .
Расшифровка классов ударопрочности светильников IK
БГ код | Энергия удара | Описание | Пример |
IK00 | - | ||
IK01 | 0.15 Дж | ||
IK02 | 0.2 Дж | Стандартный | Стандартный открытый светильник |
Закрытый светильник с плафоном из полиметилметакрилата | |||
IK03 | 0.3 Дж | ||
IK04 | 0.5 Дж | Прочнее стандартного | Открытый светильник с упрощённой оптической системой |
IK05 | 0.7 Дж | ||
IK06 | 1 Дж | ||
IK07 | 2 Дж | Упрочнённый | |
IK08 | 5 Дж | Вандало-защищённый | Закрытый светильник с плафоном из поликарбоната или стекла |
IK09 | 10 Дж | ||
IK10 | 20 Дж | Вандало-стойкий | Закрытый светильник |
Защита от поражения электрическим током
0 | изолированные голые провода |
I | применяются во внутренних сухих помещениях при наличии хорошего заземления |
II | применяются во всех остальных случаях, кроме тех, когда необходимо питание низким напряжением |
III | подразумевает питание светильников низким напряжением |
Классы защиты от поражения электрическим током.
Класс защиты | Защита |
0 | Только общая изоляция (не рекомендована) |
I | Общая изоляция плюс защитная заземляющая клемма |
II | Двойная или усиленная изоляция, защитное заземление не предусмотрено |
III | Питание сверхнизким напряжением |
Защита от возгорания
Степенью защиты светильников от возгорания определяется тип поверхности на которую их можно устанавливать
Степени защиты светильников от возгорания.
Область применения | Характеристики материала потолка |
Для установки на невозгорающиеся поверхности | Камень, бетон |
Для установки на нормально возгорающиеся поверхности | Материалы с температурой возгорания > 200° С; некоторое время запаздывания возгорания |
Для установки на легко возгорающиеся поверхности | Материалы с температурой возгорания < 200° С; без запаздывания возгорания |
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)